STAR1
2443580.689	-52.2
2443580.709	-52.2
2443582.804	35.4
2443582.828	36.б
2443583.649	60.3
2443583.726	60.8
2443583.895	62.3
2443584.754	53.8
2443587.749	-52.9
2443789.631	62.7
2443789.817	62.7
2443790.591	49.7
2443790.769	45
2443790.782	44.5
2443792.868	-39.5
2443793.804	-59.9
2443793.88	-61.1
2443794.553	-59.1
2443794.651	-57.б
2443794.776	-55.2
2444384.56	-51.4
2444384.576	-51.5
2444384.913	-57.5
2444384.922	-57.9
2444385.507	-60.5
2444385.713	-60.3
2444385.739	-57.7
2444388.688	49.7
2444388.753	51.5
2444388.937	56
2444388.946	56.б
2444393.949	-61.9
2444650.557	-57
2444650.57	-58.1
2444655.59	61.4
2444655.759	55.8
	
STAR2	
2443580.689	85
2443580.709	85
2443582.804	-61.8
2443582.828	-62.2
2443583.649	-96.1
2443583.726	-92.5
2443583.895	-105.6
2443584.754	-88.4
2443587.749	85.5
2443789.631	-105
2443789.817	-107
2443790.591	-81.7
2443790.769	-74.6
2443790.782	-66.4
2443792.868	67
2443793.804	96.4
2443793.88	97.1
2443794.553	97.3
2443794.651	97.9
2443794.776	94.6
2444384.56	81.3
2444384.576	87.6
2444384.913	96.9
2444384.922	96.4
2444385.507	101.3
2444385.713	104.5
2444385.739	101.4
2444388.688	-81.7
2444388.753	-86.3
2444388.937	-92.2
2444388.946	-91.б
2444393.949	101.8
2444650.557	95.1
2444650.57	98.6
2444655.59	-94.8
2444655.759	-96.4

